• El subsidio mensual para cada beneficiario es de $80 mil. El cobro de este beneficio se debe hacer de acuerdo con el último número de la cédula de ciudadanía.
Hasta este 10 de septiembre, los 10 mil 254 adultos mayores beneficiarios del programa Colombia Mayor pueden reclamar la nómina de agosto en los 208 puntos Susuerte autorizados en la zona rural y en los ocho puntos de la zona urbana.
La asistencia para este cobro será según el día y el turno de pago, conforme con el último dígito de la cédula de ciudadanía.
Turno de pago Último dígito de la cédula de ciudadanía
Días pares Cédulas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8
Días impares Cédulas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9
Se recuerda a los beneficiarios que por disposición del Gobierno Nacional, desde el mes de julio este programa pasó a ser manejado por Prosperidad Social con tres cambios importantes:
• Cada beneficiario recibirá en adelante $80 mil correspondientes a la transferencia ordinaria del programa.
• El pago a través de terceros solo se puede llevar a cabo por medio de poder autenticado ante juez o notario por el adulto mayor. El apoderado o acudiente debe presentar ante el operador de pago su cédula de ciudadanía original (amarilla con hologramas) y la del beneficiario titular del programa, también entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía del beneficiario y el poder original, que debe tener una vigencia no mayor a 30 días contados a partir de la fecha de su autenticación.
• El operado de pago SURED (Susuerte) tiene a disposición de los adultos mayores beneficiarios del programa la línea gratuita a nivel nacional 018000 966 999 y la línea #596 para realizar el contacto desde celulares que operan a través de Claro, Movistar y Tigo.
Es indispensable que, al acudir a los puntos de pago, se cumpla con las medidas de bioseguridad recomendadas:
- Asistir con tapabocas personal y no retirarlo por ninguna circunstancia.
- Tener un adecuado y razonable distanciamiento social en las posibles filas de espera.
- En caso de existir salas de espera con sillas, siempre se debe dejar una de por medio entre las personas que esperan turnos para ser atendidas.
PUNTOS DE PAGO SUERTE – ZONA URBANA
LUGAR – DIRECCIÓN | LUGAR – DIRECCIÓN |
---|---|
AV. KEVIN CALLE 54 N # 13A – 75 | CARRERA 18 # 20 – 45 |
AVENIDA CENTENARIO # 29 A – 13 | CARRERA 18 # 24 – 05 |
AVENIDA DEL CENTRO # 15 – 18 | CARRERA 18 # 25 – 06 |
AVENIDA DEL CENTRO # 17 – 08 | CARRERA 18 # 28 – 07 |
AVENIDA DEL CENTRO # 30 – 11 | CARRERA 18 # 31 – 60 |
AVENIDA KEVIN ANGEL # 18 A – 22 | CARRERA 19 # 18 – 10 |
AVENIDA SANTANDER BOMBA CALDAS | CARRERA 19 # 74 – 06 |
C.C. PARQUE CALDAS LOCAL I – 22 F | CARRERA 19 B # 52 – 85 |
CALLE 10 # 2C – 07 | CARRERA 19 CALLE 15 LOCAL # 5 ANTIGUO TERMINAL |
CALLE 12 # 28 – 10 | CARRERA 19 # 20 – 24 |
CALLE 12 # 11 – 58 | CARRERA 19 # 22 – 43 |
CALLE 12 # 31 A – 05 | CARRERA 1E # 9B -08 SECTOR VILLA PILAR |
CALLE 12 NO 7A 53 | CARRERA 2 E # 48 E – 07 |
CALLE 13 # 18 – 07 | CARRERA 20 # 26 – 58 |
CALLE 14 # 22 – 45 | CARRERA 20 # 18 – 47 |
CALLE 15 # 26 – 06 | CARRERA 20 # 20 – 64 |
CALLE 16 # 19 – 07 | CARRERA 20 # 23 – 20 |
CALLE 16 # 23 – 54 | CARRERA 20 # 48 C – 51 |
CALLE 17 # 25 – 09 | CARRERA 20 # 72 – 02 |
CALLE 18 # 11 – 28 | CARRERA 21 # 20 – 46 |
CALLE 18 # 17 – 06 | CARRERA 21 # 24 – 04 |
CALLE 18 # 20 – 39 | CARRERA 21 # 26 – 58 |
CALLE 18 # 23 – 52 | CARRERA 22 # 23 – 60 |
CALLE 18 # 25 – 59 | CARRERA 22 # 26 – 27 |
CALLE 18 # 27 – 05 | CARRERA 22 # 28 – 27 |
CALLE 18 # 30 – 69 | CARRERA 22 # 29 – 29 C.C PARQUE CALDAS |
CALLE 19 # 10 – 06 | CARRERA 22 # 36 – 16 |
CALLE 19 # 17 – 52 C.C SAN ANDRESITO | CARRERA 22 # 47 A – 03 |
CALLE 20 # 11 – 15 | CARRERA 23 # 11 – 52 |
CALLE 20 # 17 – 16 | CARRERA 23 # 16 – 45 |
CALLE 20 # 20 – 20 | CARRERA 23 # 18 – 40 |
CALLE 21 # 13 – 37 | CARRERA 23 # 20 – 65 |
CALLE 21 # 15 – 65 | CARRERA 23 # 21 – 47 |
CALLE 21 # 17 – 02 | CARRERA 23 # 23 – 60 |
CALLE 21 # 22 – 16 | CARRERA 23 # 28 – 50 |
CALLE 21 # 26 – 60 | CARRERA 23 # 43 – 56 |
CALLE 21 # 71 – 07 ALTA SUIZA | CARRERA 23 # 45 – 66 |
CALLE 21 NUMERO 10-55 LIBORIO | CARRERA 23 # 50 – 48 |
CALLE 22 # 16 – 59 | CARRERA 23 # 53-118 |
CALLE 22 # 16 – 01 | CARRERA 23 # 54 – 24 |
CALLE 23 # 15 – 05 | CARRERA 23 # 59 – 80 |
CALLE 25 # 26 – 62 | CARRERA 23 # 61 – 20 |
CALLE 26 # 33 – 17 | CARRERA 23 # 63 – 22 |
CALLE 27 # 14 – 32 | CARRERA 23 # 71 – 73 |
CALLE 27 # 15 – 59 | CARRERA 23 CALLE 20 ESQUINA |
CALLE 29 # 28 – 60 | CARRERA 23 EL CABLE |
CALLE 30 # 23 – 69 | CARRERA 23 # 17 – 52 |
CALLE 30 # 26 – 07 | CARRERA 24 # 19 – 08 |
CALLE 31 B # 3 F 20 | CARRERA 24 # 21 |
CALLE 36 # 29 – 12 | CARRERA 24 # 39 – 56 |
CALLE 36 A # 28-03 | CARRERA 25 # 40 B 04 |
CALLE 37 # 29 A – 36 | CARRERA 25 # 11 – 25 |
CALLE 38 # 28 – 04 | CARRERA 25 # 33 – 05 |
CALLE 44 # 30 – 12 | CARRERA 25 # 37-02 |
CALLE 46 # 11 C – 04 | CARRERA 25 # 47 – 69 |
CALLE 46 B # 18 A – 16 | CARRERA 25 # 49 – 75 |
CALLE 47 # 29 – 67 | CARRERA 26 # 26 – 06 |
CALLE 47 A # 36 A – 07 | CARRERA 27 # 27 – 02 |
CALLE 47 B # 11 A – 03 | CARRERA 27 # 33 A – 04 |
CALLE 48 # 22 – 64 | CARRERA 3 E # 48 D – 42 |
CALLE 48 # 28 – 22 | CARRERA 31 # 66 – 62 |
CALLE 48 # 33 – 37 | CARRERA 32 # 26 – 26 |
CALLE 48 H # 4 C – 03 | CARRERA 32 #30 – 12 CALLE 30 URBANIZACION BAJO CERVANTES |
CALLE 48 H # 5 B – 07 | CARRERA 36 # 51 – 09 |
CALLE 50 N32-02 | CARRERA 36 # 64 – 05 |
CALLE 51 # 20 – 75 | CARRERA 37 # 10 C – 89 |
CALLE 51 # 7 – 46 | CARRERA 39 # 67 A – 45 |
CALLE 51 B # 16 B – 18 | CARRERA 40 # 48 B – 02 |
CALLE 51 C # 11 – 28 | CARRERA 40 # 67 D – 15 |
CALLE 51 E # 10 – 71 | CARRERA 41 # 64 – 37 |
CALLE 51 E # 34-07 | CARRERA 41 # 71 A – 55 |
CALLE 51 F # 8 E – 22 | CARRERA 42 # 70 – 06 |
CALLE 53 # 25 A – 44 | CARRERA 42B # 12-04 |
CALLE 53 # 8 C – 102 | CARRERA 43 # 65 F – 21 |
CALLE 55 # 7 P – 18 | CARRERA 43B # 11 – 13 |
CALLE 55 B # 11 B – 88 | CARRERA 43Nº65-100 |
CALLE 57 # 39 – 09 | CARRERA 8 # 59 – 01 |
CALLE 61 # 10 – 33 | CARRERA 8 # 9 – 112 |
CALLE 61 # 24 C 14 | CARRERA 9 C # 3 – 54 |
CALLE 62 # 24 – 34 FÁTIMA | CARRERA 9 # 57 E – 121 |
CALLE 65 # 23 B – 97 | CARRERA 9 # 57 E – 122 |
CALLE 65 NO 31 – 105 | CÉLULA 15 NÚCLEO 1 LOCAL 10 – 10 |
CALLE 67 # 11 – 03 | CENTRO COMERCIAL FUNDADORES LOCAL 9913 |
CALLE 67 # 27 – 23 | CLLE 64 A N 24-02 |
CALLE 67 # 34 – 62 | CR 21 # 74 87 LOCAL |
CALLE 67 # 7 A – 68 | ED. ALCÁZAR DEL RUIZ TORRE 1 LOCAL #3 |
CALLE 67 C # 42 – 09 | ESTACIÓN DE SERVICIO LOS CÁMBULOS # 66 – 41 |
CALLE 68 # 27 – 75 | MANZANA 4 CASA 25 |
CALLE 9 # 9A – 12 | NUEVO TERMINAL DE TRANSPORTE |
CARRERA 23 27-29 | SUPERMERCADO CONFAMILIARES FRENTE ANTIGUO TERMINAL |
CARRERA 1 D # 48E 03 | TERMINAL DE TRANSPORTE ENTRADA PRINCIPAL |
CARRERA 11 # 55 B – 03 | TRANSVERSAL 72 # 19 A – 15 |
CARRERA 11 D # 47 L – 09 | VIA NEIRA BARRIO VILLAJULIA |
CARRERA 12 # 52 – 03 | CALLE 103 # 34 – 13 |
CARRERA 12 D # 47 K – 19 | CALLE 82 # 36 – 04 |
CARRERA 12 D # 63 A – 21 | CARRERA 2 # 21-125 |
CARRERA 13 # 1 A – 101 | CARRERA 32 # 104 A – 07 |
CARRERA 13 # 4 A – 120 | CARRERA 34 # 107 A – 24 |
CARRERA 14 # 47 I – 15 | CARRERA 35 # 100 – 71 |
CARRERA 15 # 13 – 06 | CARRERA 35 # 101 – 10 |
CARRERA 17 # 21 – 57 | CARRERA 35 # 101 – 27 |
CARRERA 17 # 23 – 38 | CARRERA 35 # 98 – 09 |
CARRERA 17 # 22 – 46 | CARRERA 35 # 99 A – 81 |
CARRERA 18 19-47 | CARRERA 36 # 96 – 15 |
PUNTOS SUSUERTE ZONA RURAL
PUNTOS SUSUERTE ZONA RURAL | |
Morrogacho | Carrera 13 # 1 A – 101 |
Alto Lisboa | Vereda Lisboa |
Cuchilla del Salado | Vereda Cuchilla del Salado |
El Tablazo – EL Bajo Tablazo | El Bajo Tablado |
La Cabaña | Vía Antigua a Chinchiná kilómetro 15 |
Kilómetro 41 | Vereda Km. 41, diagonal al cuartel de policía |
Alto Bonito | Vereda Alto Bonito |
Vía al Magdalena Km. 12 |
Los servicios prestados por el operador de pago SURED (Susuerte) contratado para realizar los desembolsos efectuados en el proceso de cancelación de los subsidios mensuales, no tienen costo alguno para los beneficiarios del Fondo de Solidaridad Pensional.
Datos de interés
• El cobro del subsidio es mensual. No retirarlo es causal de suspensión y retiro del programa. Cualquier anomalía se debe denunciar ante las autoridades competentes.