- Más de 10 mil personas participan actualmente en los programas de actividad física de la Secretaría de Deporte de Manizales.
- La celebración del Día Mundial de la Actividad Física se extendió durante toda la semana con jornadas en barrios, veredas y escenarios deportivos.

En la celebración del Día Mundial de la Actividad Física, conmemorado el 6 de abril, la Secretaría de Deporte desarrolló una agenda especial durante toda la semana, que llevó jornadas de ejercicio, recreación y bienestar a diferentes escenarios deportivos, barrios y veredas del municipio.
Las actividades se realizaron en el estadio, parques, instituciones educativas y sectores comunitarios y, promovió hábitos de vida saludable y la importancia de mantenerse activo durante todo el año.
Desde la Secretaría de Deporte se destacó que la celebración representa el compromiso permanente con la salud y el bienestar de los manizaleños, y fortalece los programas de actividad física que impactan diariamente a miles de personas en la ciudad.
“Durante toda esta semana hemos hecho deporte, recreación y mucha actividad física en el estadio, en barrios y veredas del municipio de Manizales. Pero esto no es de un solo día, esto es de todo un año. Por eso invitamos para que se involucren con todos los grupos que tenemos en la ciudad”, señaló el Secretario del Deporte, Diego Espinosa.
Actualmente, más de 10 mil personas hacen parte de los programas de actividad física musicalizada, recreación y deporte comunitario, lo que consolida a Manizales como una ciudad que promueve estilos de vida saludables y espacios de integración social a través del movimiento.
La invitación continúa abierta para que niños, jóvenes, adultos y personas mayores se vinculen a los diferentes grupos y actividades que se desarrollan de manera permanente en toda la ciudad.
La Alcaldía de Manizales a través de la Secretaría del Deporte trabaja para que la actividad física no sea solo una celebración de un día, sino un hábito de vida que fortalezca la salud, la convivencia y el bienestar de toda la comunidad.
Prográmate con el programa de Actividad Física Musicalizada de la Secretaría del Deporte
🟢 Lunes
| Lugar | Hora | Licenciado |
|---|---|---|
| Patinódromo | 7:00 a.m. – 8:00 a. m. | Bleydis |
| Campo Hermoso | 7:30 p.m. – 8:30 p. m. | Cristian Varón |
🔵 Martes
| Lugar | Hora | Licenciado |
|---|---|---|
| Patinódromo | 7:00 a. m. – 9:00 a. m. | Bleydis |
| Faneón | 3:00 p. m. – 4:00 p. m. | Bleydis |
| Chipre | 6:00 p. m. – 7:00 p. m. | Bleydis |
| Parque de la Mujer | 6:00 p. m. – 7:00 p. m. | Óscar |
| Parque de la Mujer | 7:00 p. m. – 8:00 p. m. | Bleydis |
| Estadio | 6:30 p. m. – 7:30 p. m. | Marcela |
| Estadio | 7:30 p. m. – 8:30 p. m. | Cristian Puentes |
| Betania | 7:00 p. m. – 8:00 p. m. | Alfredo Hernández |
🟡 Miércoles
| Lugar | Hora | Licenciado |
|---|---|---|
| Patinódromo | 7:00 a. m. – 8:00 a. m. | Bleydis |
| Chipre | 8:00 a. m. – 9:00 a. m. | Luis |
| Mall Plaza | 2:30 p. m. – 3:30 p. m. | Luis |
| La Linda | 2:30 p. m. – 3:30 p. m. | Bleydis |
| Cueva Santa | 6:00 p. m. – 9:00 p. m. | Cristian Varón |
| Campo Hermoso | 7:30 p. m. – 8:30 p. m. | Luis Fernando |
🟠 Jueves
| Lugar | Hora | Licenciado |
|---|---|---|
| Patinódromo | 7:00 a. m. – 9:00 a. m. | Bleydis |
| Villa Pilar | 8:00 a. m. – 9:00 a. m. | Luis |
| Faneón | 3:00 p. m. – 4:00 p. m. | Luis Fernando |
| Chipre | 6:00 p. m. – 7:00 p. m. | Bleydis |
| Parque de la Mujer | 6:00 p. m. – 7:00 p. m. | Óscar |
| Parque de la Mujer | 7:00 p. m. – 8:00 p. m. | Bleydis |
| Las Américas | 7:00 p. m. – 8:00 p. m. | Cristian Varón |
| La Cumbre | 7:00 p. m. – 8:00 p. m. | Alfredo Hernández |
| Estadio | 6:30 p. m. – 7:30 p. m. | Marcela |
| Estadio | 7:30 p. m. – 8:30 p. m. | Cristian Puentes |
🔴 Viernes
| Lugar | Hora | Licenciado |
|---|---|---|
| La Enea | 7:00 a. m. – 8:00 a. m. | Cristian Varón |
| San Jorge | 10:00 a. m. – 11:00 a. m. | Alfredo Hernández |
| La Sultana | 5:00 p. m. – 6:00 p. m. | Alfredo Hernández |
| Campo Hermoso | 7:00 p. m. – 8:00 p. m. | Cristian Varón |
🟣 Sábado
| Lugar | Hora | Licenciado |
|---|---|---|
| Villa Hermosa | 2:00 p. m. – 3:00 p. m. | Alfredo Hernández |
| Las Américas | 4:30 p. m. – 5:30 p. m. | Alfredo Hernández |
⚫ Domingo
| Lugar | Hora | Licenciado |
|---|---|---|
| Parque Fundadores | 9:00 a. m. – 10:00 a. m. | Marcela |
| Bosque Popular | 9:00 a. m. – 10:00 a. m. | Francisco |
| Parque Fundadores | 10:00 a. m. – 11:00 a. m. | Caldas |
| Chipre | 10:00 a. m. – 12:00 m | Bleydis |
| Bosque Popular | 10:00 a. m. – 12:00 m | Cristian Puentes |
| Parque Fundadores | 11:00 a. m. – 12:00 m | Marcela |
| Parque de la Mujer | 9:00 a. m. – 12:00 m | Óscar |
| Sultana | 11:00 a. m. – 12:00 m | Francisco |


