Baloncesto Colseñora VS LANS
Los colegios participantes de los Juegos Intercolegiados disputan los primeros lugares para asegurar su participación en las justas regionales. A la fecha se tienen los siguientes resultados:
- Voleibol prejuvenil femenino: la ENAE, Santa Inés, el LANS y Los Cerezos son los colegios que ocupan los primeros lugares de las listas.
- Voleibol femenino: los equipos de la ENAE, LANS, y Colcristo se encuentran arriba de las listas.
- Voleibol masculino: encabezan las listas los colegios Semenor, Instituto Tecnológico y La Sultana.
- Baloncesto prejuvenil femenino: las listas las encabezan los colegios Ravasco, Instituto Universitario y Filipense.
- Baloncesto prejuvenil masculino: los colegios Semenor, La Salle y Redentoristas son los primeros de las listas.
- Baloncesto juvenil femenino: el colegio Redentoristas está en primer lugar, seguido del Colseñora y el Santa Inés en tercera posición.
- Baloncesto juvenil masculino: el Instituto Chipre, el Semenor y el Instituto Tecnológico encabezan las listas.
- Fútbol prejuvenil: lideran las tablas los colegios Semenor, San Luis Gonzaga, Normal Superior de Caldas, Consolata y Colcristo.
- Fútbol juvenil: los primeros puestos los ocupan el Semenor y el LANS.
- Fútbol de salón: Bosques del Norte, Siete de Agosto, La Salle, Miguel Antonio Caro, Instituto Tecnológico, Fe y Alegría, Instituto Universitario, José António Galán, Filipense, Mariscal Sure, Adolfo Hoyos Ocampo, Liceo Isabel la Católica y Leonardo Da Vinci, son los equipos que lideran las listas de los grupos.
- Balonmano femenino: los colegios San Sebastián, Giovanni Montini, Colcristo y la ENAE lideran los grupos.
- Balonmano masculino: el Semenor y San Sebastián se encuentran de primeros en las listas.
- Fútbol de salón masculino: Fe y Alegría La Paz, Colseñora, Instituto Manizales, María Goretti, Giovanni Monttino, San Jorge, Siete de Agosto, Instituto Técnico, Semenor y Estambul son los colegios que se encuentran de primeros en las listas.
- Fútbol de salón femenino: San Jorge, Instituto Manizales, Gemelli y La Consolata son los primeros coelgios de cada grupo.
Desde la Administración Municipal queremos agradecer el compromiso de cada uno de los deportistas con el desarrollo limpio de las competencias, bajo el valor del respeto cada uno de los partidos, justas que los llevarán a las fases regionales y nacionales.
Para este lunes tendremos la siguiente programación:
Baloncesto Juvenil Masculino 9 de Septiembre Coliseo Menor | |||
8:00 A.M. | Colseñora | Vs | Instituto Tecnológico |
9:00 A.M. | Normal Superior De Manizales | Vs | La Salle |
Baloncesto Juvenil Femenino 9 de Septiembre Coliseo Menor | |||
10:00 A.M. | Colseñora | Vs | Redentorista |
11:00 A.M. | Enae | Vs | Santa Inés |
Baloncesto Prejuvenil Masculino Coliseo Menor | |||
12:00 M. | Colseñora | Vs | Tecnológico |
Baloncesto Prejuvenil Femenino Coliseo Menor | |||
7:00 A.M. | Enae | Vs | Ravasco |
Fútbol Sala Prejuvenil Femenino 9 de Septiembre Colonizadores 2 | |||
8:00 A. M. | Bosques Del Norte | Vs | Latinoamericano Bilingüe |
Fútbol Sala Juvenil Masculino 9 de Septiembre Colonizadores | |||
9:00 A. M. | Rafael Pombo | Vs | Estambul |
Fútbol Sala Prejuvenil Masculino 9 de Septiembre Colonizadores 2 | |||
10:00 A. M. | Adolfo Hoyos Ocampo | Vs | San Miguel |
11:00 A. M. | San Peregrino | Vs | Estambul |
Fútbol Sala Prejuvenil Femenino 9 de Septiembre Colonizadores 2 | |||
12:00 P. M. | Instituto Universitario | Vs | Instituto Manizales |
Fútbol De Salón Juvenil Femenino 9 de Septiembre Colonizadores | |||
8:00 A. M. | La Asunción | Vs | Instituto Latinoamericano |
9:00 A. M. | Pablo VI | Vs | Malhabar |
Fútbol De Salón Juvenil Masculino 9 de Septiembre Colonizadores | |||
10:00 A. M. | La Trinidad | Vs | María Goretti |
Fútbol De Salón Juvenil Masculino 9 de Septiembre Colonizadores | |||
11:00 A. M. | La Violeta | Vs | Boston |
Futbol De Salon Prejuvenil Femenino 9 de Septiembre Colonizadores | |||
12:00 P. M. | Rafael Pombo | Vs | San Antonio De Padua |
Fútbol De Salón Juvenil Femenino 9 de Septiembre Colonizadores | |||
2:00 P. M. | Instituto Latinoamericano | Vs | Malabar |
Fútbol Prejuvenil Masculino 9 de Septiembre Baja Suiza | |||
8:00 A. M. | Semenor | Vs | San Luis Gonzaga |
10:00 A. M. | Redentorista | Vs | Andrés Bello |
Fútbol Prejuvenil Masculino 9 de Septiembre Auxiliar | |||
8:00 A. M. | Consolata | Vs | Normal Superior De Manizales |
10:00 A. M. | Colcristo | Vs | La Sultana |
12:00 M. | Normal Superior Caldas | Vs | Lans |
Voleibol Prejuvenil Femenino 9 de Septiembre Coliseo Menor | |||
7:00 A. M. | Instituto Tecnológico | Vs | Instituto Manizales |
8:00 A. M. | Col Cristo | Vs | Miguel Antonio Caro |
Voleibol Prejuvenil Femenino 9 de Septiembre Coliseo Menor | |||
9:00 A. M. | Gemelli | Vs | San Luis |
10:00 A. M. | Santa Inés | Vs | Filipense |
Voleibol Prejuvenil Femenino 9 de Septiembre Coliseo Menor | |||
11:00 A. M. | Rosario | Vs | Los Cerezos |
12:00 M. | San Rafael | Vs | Redentoristas |
Voleibol Juvenil Masculino 9 de Septiembre Coliseo Menor | |||
1:00 P. M. | Col Señora | Vs | Lans |
2:00 P. M. | Redentoristas | Vs | La Sultana |
Voleibol Redentoristas VS San Luis Gonzaga.