- El programa contará con un total de 66 deportistas y entrenadores.
- Los seleccionados tienen plazo hasta el 12 de marzo a las 4:00 p.m. para presentar sus documentos.

Hasta el 7 de marzo se recibieron las respectivas reclamaciones de los 152 deportistas y 40 entrenadores postulados a 16 de febrero de 2024, dando como resultado el listado final que se relacionará a continuación.
Cabe resaltar que las personas seleccionadas tienen plazo hasta el 12 de marzo a las 4:00 p.m. para hacer llegar al piso 8 de la Alcaldía de Manizales, en carpeta para archivo debidamente foliada, la siguiente documentación:
- Hoja de vida deportiva actualizada (datos personales y académicos)
- Certificado de afiliación a un club registrado en la ciudad de Manizales.
- Registro del club deportivo al que pertenece el deportista y/o entrenador.
- Plan de entrenamiento gráfico anual suscrito por la Liga y/o Club.
- Certificado de los logros deportivos firmados por el Club y/o Liga y/o Federación y/o Comité Olímpico Colombiano y/o Mindeporte y/o ente regulador para las categorías especiales.
- Fotocopia del documento de identidad del deportista y/o entrenador.
- Certificado de afiliación a una EPS.
- Rut (Registro Único Tributario).
- Cuenta bancaria.
- Acta de compromiso firmada por el deportista y/o entrenador (entregado por la Secretaría de Deporte).
Los deportistas y entrenadores seleccionados son:
| Nombre | Deporte |
| Valentina Roa Sánchez | Down Hill |
| Luis Alberto Valencia | Paratenis De Mesa |
| Héctor Castañeda Ossa | Paratenis De Mesa |
| Jeisson David Mendieta Parra | Para Esgrima |
| Sofia Cárdenas Balcázar | Karate Do |
| Erika Sinisterra Torres | Pesas |
| Angie Paola Franco Rodríguez | Pesas |
| Salome Pérez Cano | Triatlón |
| Sergio Rodríguez | Karate Do |
| Steven Ceballos Otalvaro | Down Hill |
| Carlos Arturo Castellanos Gallego | Para Billar |
| Alejandro Libreros | Natación |
| Juan Manuel Marín Arenas | Natación |
| Kevin Restrepo Deportista | Esgrima |
| Jacobo Ríos López | Triatlon |
| Kelly Tatiana Ortiz Baldion | Atletismo Fondo |
| Juan Jerónimo Marín | Bmx |
| María Salomé Castro | Subacuáticas |
| Salomé Herrera Marín | Patinaje |
| Mariana Quiroga Giraldo | Triatlón |
| Mateo Mendieta Pineda | Atletismo |
| Alejandra Restrepo Rotavisky | Para Esgrima |
| Isaac Pardo Clavijo | Karate Do |
| Thomás Lancheros Álzate | Bmx |
| María Paz Díaz | Porrismo |
| María Ángel Molano Molinares | Paratenis De Mesa |
| Celeste Parra Ríos | Esgrima |
| Luciana Polanía Álzate | Down Hill |
| Matías Jaramillo Ocampo | Down Hill |
| Simón Beltrán Sánchez | Down Hill |
| Sofía Hernández Blandón | Triatlón |
| Samantha Parra | Natación |
| Jesús Gregorio Saldarriaga Guerrero | Pesas |
| Mariana Salazar Gallo | Gimnasia |
| Tomás Escobar Bañol | Natación |
| Leonardo Velázquez Gañán | Natación |
| María Camila Rojas Bedoya | Patinaje |
| Luciana Sierra González | Natación |
| Manuela Palacios Gálvez | Ciclismo Mtb |
| Juan José Giraldo | Ciclismo Mtb |
| Valentina Villa Ramírez | Triatlón |
| Silvana Gil Arango | Patinaje |
| Miguel Tobón Mejía | Tiro Con Arco |
| Sara Vergara Soto | Atletismo |
| Valentina Urrea Arboleda | Wu Shu |
| Juan Martín Jiménez | Motocross |
| Mateo Castellanos Carvajal | Moto Velocidad |
| Federica Cardona Escobar | Running Montaña |
| Alfonso Esteban De La Cruz Arboleda | Running Montaña |
| Jhoan Camilo Tabares Grajales | Wu Shu |
| Cristian Castaño Villa | Apnea Subacuática |
| Luis Saldarriaga Gutiérrez | Artes Marciales Mixtas |
| Édison Ospina Céspedes | Karate Do |
| Andrey Parra Romero | Actividades Subacuáticas |
| Wilson Calderón | Para Esgrima |
| Jaime Padilla Herrera | Ciclismo – Para Ciclismo |
| José Adrián Mena Duque | Paratenis De Mesa |
| Mauricio Jaramillo Peláez | Patinaje Artístico |
| Juan David Duque Quintero | Ciclismo Ruta Femenino |
| Juan Francisco Ramírez Vargas | Voleibol |
| Anderson Federico Duque | Fútbol |
| Félix Antonio Correa | Ajedrez |
| Mauricio Loaiza Ramírez | Fútbol |
| Carlos Andres Aguirre | Boccia |
| Carlos Mario Velázquez Orrego | Atletismo |
| Sandra Milena Henao | Auditivos |


