- Una escombrera debe cumplir con los parámetros establecidos en el Plan de Ordenamiento Territorial Manizales 2017 – 2031 Acuerdo 0958 de 2017 Anexo A-8.
La Administración Municipal continúa adelante en lo relacionado con la fase de preparación y alistamiento frente a la alerta naranja del volcán Nevado del Ruiz.
En este sentido, la Secretaría de Medio Ambiente ha concertado acciones con las escombreras del municipio, integrándolas en la respuesta municipal en caso de eventual erupción del Ruiz.
Como se recordará, las escombreras son sitios de disposición final de residuos de construcción y demolición, donde se disponen los desechos provenientes de la construcción y actividades relacionadas, mediante la conformación técnica de terrazas que ayudan a brindar estabilidad a los terrenos escarpados.
“La Alcaldía de Manizales a través de la Secretaría de Medio Ambiente ha activado los protocolos con las escombreras que se tienen identificadas en el municipio de Manizales, con el fin de poder brindar una atención ante la emergencia que se pueda presentar dada una posible erupción del volcán Nevado del Ruiz”, indicó Paola Andrea Alzate Montes, profesional de la Secretaría de Medio Ambiente.
Los materiales a depositar en las escombreras, son los residuos de:
- Mampostería
- Adobe
- Tejas
- Hormigón
- Cenizas volcánicas
- Tierra de excavación
- Material de deslizamientos
- Cerámica
- Concretos
- Pavimentos
Actualmente en Manizales se cuenta con cinco escombreras, cada una con una capacidad disponible en caso de presentarse una emergencia.
No | ESCOMBRERA | LOCALIZACIÓN | CAPACIDAD INICIAL (m3) | CAPACIDAD ACTUAL PARA DISPOSICION (m3) | CAPACIDAD PARA EMERGENCIA (m3) | ESTADO | OBSERVACIONES |
1 | CAHIPAY | Vereda Bajo Tablazo: situada en el sector conocido como Cachipay | 175.000 | 52.472 | 35.000 | EN OPERACIÓN | Posee Acta de Concertación del 12 de enero de 2016 y Decreto 0130 de 24 febrero de 2016 |
2 | LA NUBIA | Barrio La Enea: situada en el sector la Finca La Granja (Enea) | 5.000.000 | 2.943.026 | 400.000 | EN OPERACION | Posee Acta de Concertación del 30 de junio de 2015 y Decreto 0389de 24 de julio de 2015, fue excluida del POT mediante Acuerdo 0958 de 2017, pero conserva derechos adquiridos hasta culminar su capacidad aprobada en el año 2015. |
3 | LA PRIMAVERA | Sector la Rosa Vía antigua a Chinchiná: situada en el sector La Primavera ubicado en la Vereda Agua Bonita, Corregimiento Agroturístico El Tablazo | 3.600.000 | 3.590.000 | 3.000.000 | EN OPERACIÓN | Posee Acta de Concertación del 22 de mayo de 2014 y Decreto 0223 de 28 mayo de 2014 |
4 | LAS PEÑAS | Via Antigua Villa Pilar – Liborio situada en la ladera perimetral No. 5 denominada “ LADERA VÍA ANTIGUA ARAUCA” | 350.000 | 250.000 | ____ | INACTIVA | Posee Acta de Concertación del 23 de septiembre de 2016 y Decreto 0602 de 06 de diciembre de 2016, los operadores suspendieron operación de manera voluntaria. |
5 | LA COMPARSITA | Vereda Agua Bonita | 4.000.000 | 4.000.000 | ____ | SIN OPERAR | Posee Acta de Concertación del 20 de diciembre de 2013 y Decreto 0885 de 31 de diciembre de 2013, tiene pendiente la autorización del Plan de Manejo de Tránsito por parte de INVIAS y las adecuaciones iniciales para iniciar disposición de material en el sitio |
Dato de interés
- Aquí puede consultar el directorio para el manejo de residuos https://aulaambiental.manizales.gov.co/page/manejo-de-residuos-solidos/