- 73 deportistas y entrenadores harán parte del programa 2025.
- El proyecto cuenta con $700 millones de pesos.

En 2025 la Alcaldía de Manizales progresa con el apoyo a los deportistas y entrenadores que dejan en alto el nombre de nuestro municipio en el país y en el exterior, es por esto que invita a la comunidad manizaleña a ser partícipe de la presentación del programa que busca el desarrollo deportivo del municipio: Deportista y entrenador excelencia 2025.
El acto de presentación será en el Coliseo Menor Ramón Marín Vargas este jueves 3 de abril a las 4:00 p.m.
Ellos son los ‘Deportistas y entrenadores excelencia 2025’:
Deportistas de alto rendimiento:
| Nombre y apellidos | Deporte |
| Valentina Roa Sánchez | Down Hill |
| Jeisson David Mendieta Parra | Para Esgrima |
| Juan Jacobo Puentes Palomino | Karate |
| Erika Sinisterra Torres | Pesas |
| Tomás Escobar Bañol | Natación |
Deportistas de rendimiento:
| Nombre y apellidos | Deporte |
| Jhon Sebastián Calle Villegas | Paraesgrima |
| Carlos Arturo Castellanos Gallego | Parabillar |
| Susana Botero Misas | Boccia |
| Kevin Andrés Restrepo | Esgrima |
| Juan Jerónimo Marín | Bmx |
| Sergio Rodríguez Ramírez | Karate Do |
| Samuel González Rivera | Golf |
| Isaac Pardo Clavijo | Karate Do |
| Steven Ceballos Otálvaro | Down Hill |
| Valentina Villa Ramírez | Triatlón |
| José Yehirson Peñarete Londoño | Parabillar |
| Natalia Hoyos Gallo | Atletismo |
| Simón Beltrán Sánchez | Down Hill |
| Jesús Gregorio Saldarriaga Guerrero | Pesas |
| Camilo Sánchez Salazar | Down Hill |
| Héctor Castañeda Ossa | Paratenis de Mesa |
Atletas talentos Manizales:
| Nombre y apellidos | Deporte |
| María Salomé Castro Echeverry | Subacuáticas |
| Angélica María Arango Quintero | Paraesgrima |
| Alejandra Restrepo Rotavisky | Paraesgrima |
| Samantha Parra Burgos | Natación |
| David Ignacio Uribe Gallo | Tenis |
| Thomás Lancheros Alzate | Bmx |
| Luciana Polanía Alzate | Down Hill |
| Celeste Parra Ríos | Esgrima |
| Salomé Cepeda Cadena | Natación |
| María José Rave Rendón | Karate Do |
| María Ángel Molano Molinares | Paratenis De Mesa |
| Celeste Aguirre Marín | Gimnasia |
| Simón Ramírez Ramírez | Tenis |
| Carlos Eduardo Gálvez | Judo |
| María Paulina Giraldo Mesa | Karate Do |
| Mariana Quiroga Giraldo | Triatlón |
| Sara Cárdenas Giraldo | Gimnasia |
| Juan José Jaramillo Vergara | Down Hill |
| Juan Martín Antía Villa | Bmx |
| Manuela Palacios Gálvez | Ciclismo Mtb |
| Samuel Alejandro Villota Velasco | Natación |
| Misael Panesso Panesso | Para Atletismo |
| Isabella Aranzazu González | Karate Do |
| Simón López López | Karate Do |
| Martín Alzate Posada | Karate Do |
| María Paz Díaz Vasco | Porrismo |
| Manuela Quintero Quintero | Natación |
| Helieynis Valeria Guzmán Alvis | Atletismo |
| Michel Catalina Martínez | Taekwondo |
| Mateo Mendieta Pineda | Atletismo |
| Juan Esteban Gaviria Ospina | Paratenis de Mesa |
| Harold Stiven Arenas Salazar | Para Rugby |
| Isabella Bermúdez Garcés | Gimnasia |
| Sara Chaux Salazar | Karate Do |
| Martín Guevara Mejía | Triatlón |
| Mariana Torres Agudelo | Triatlón |
Deportista categoría especial:
| Nombre y apellidos | Deporte |
| Valentina Urrea Arboleda | Wu Shu |
| Mateo Castellanos Carvajal | Motovelocidad |
| Federico Cardona Escobar | Running Montaña |
| Luis Saldarriaga | Artes Marciales Mixtas |
Entrenadores:
| Nombre y apellidos | Deporte |
| Édison Ospina Céspedes | Karate Do |
| Andrey Parra Romero | Subacuáticas |
| José Adrián Mena Duque | Paratenis de Mesa |
| Paulo César Alzate Trujillo | Natación |
| José Said Bustamante Bedoya | Triatlón |
| Wilson Calderón Ortega | Paraesgrima |
| Germán Eduardo Castillo Patiño | Paranatación |
| Jaime Padilla Herrera | Ciclismo |
| Leandro Betancourt Trejos | Paratletismo |
| Óscar Humberto Flórez | Ciclomontañismo |
| Carlos Mario Velázquez Orrego | Atletismo |
| James López Londoño | Fútbol de Salón |


