- 63 deportistas y 14 entrenadores fueron seleccionados en el programa, Deportistas y Entrenadores Excelencia 2026
- Los seleccionados recibirán incentivos económicos distribuidos en cuotas mensuales durante la vigencia 2026, conforme a lo establecido en el Decreto N.° 0067 del 19 de febrero de 2026.

La Alcaldía de Manizales, por medio de la Secretaría del Deporte, da a conocer los resultados oficiales del programa “Deportistas y Entrenadores Excelencia 2026”, estrategia orientada al fortalecimiento del alto rendimiento y al acompañamiento del talento deportivo del municipio.
Con el propósito de reconocer, respaldar y proyectar el talento deportivo del municipio en sus diferentes niveles de competencia, el programa contempla las siguientes categorías:
- Nuevas Tendencias Deportivas
- Talentos Manizales
- Rendimiento
- Alto Rendimiento Deportivo
- Categoría Especial
- Entrenadores Excelencia
El desarrollo del programa se rige por lo establecido en el Decreto N.° 0067 del 19 de febrero de 2026, especialmente en lo dispuesto en el Capítulo II sobre los procesos de postulación, inclusión, exclusión y permanencia.
Los requisitos de la convocatoria exigían a los deportistas, representar al municipio de Manizales, al departamento de Caldas o a Colombia en competencias nacionales o internacionales; acreditar sus logros deportivos mediante certificación expedida por el respectivo club, liga o federación; y presentar la documentación completa, que incluye hoja de vida deportiva, plan anual de entrenamiento y acta de compromiso.
En coherencia con los principios de pluralidad, equidad y transparencia, la evaluación se efectuó con base en los criterios previamente definidos. Asimismo, se estableció un límite máximo de cinco deportistas por disciplina, garantizando una distribución equilibrada de los estímulos.
Incentivo económico
El reconocimiento económico será asignado teniendo en cuenta los logros alcanzados y la proyección deportiva de cada beneficiario, como parte del respaldo integral al proceso competitivo de atletas y entrenadores.
Los deportistas seleccionados recibirán un incentivo correspondiente a diez (10) cuotas, distribuidas en tres (3) pagos durante el mes de marzo y siete (7) pagos mensuales adicionales hasta noviembre de 2026, sin exceder la vigencia fiscal.
Por su parte, los entrenadores accederán a un incentivo equivalente a cinco (5) cuotas: dos (2) pagos en marzo y tres (3) pagos mensuales posteriores, igualmente dentro de la vigencia fiscal establecida.
| Talento y Reserva Nuevas Tendencias | Rendimiento Deportivo | Alto Rendimiento | Entrenadores excelencia |
| $800.000 | 1.600.000 | $3.000.000 | $800.000 |
Información importante
Para efectos legales y en cumplimiento de las condiciones establecidas, los beneficiarios deberán radicar la cuenta de cobro dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes. El incumplimiento de este término dará lugar a la pérdida del pago correspondiente al período respectivo, y los recursos no reclamados serán reintegrados a la Secretaría de Hacienda.
El secretario del Deporte de Manizales, Diego Espinosa, destacó que este programa representa un respaldo concreto al talento local y a sus procesos de preparación: “en total, 63 deportistas y 14 entrenadores fueron seleccionados en las diferentes categorías. Este no es un salario, es un incentivo destinado a fortalecer su proceso de formación y preparación para competencias nacionales, internacionales y Juegos Nacionales”.
Con la iniciativa, la Administración Municipal fortalece el talento local, respalda los procesos formativos y promueve el alto rendimiento deportivo, lo que contribuye a la preparación, participación y proyección de atletas y entrenadores en escenarios regionales, nacionales e internacionales. Esta apuesta consolida una política pública orientada al desarrollo social a través del deporte.
Listado oficial de deportistas y entrenadores seleccionados 2026
Categoría Deportistas Alto Rendimiento:
| N° | Nombre y Apellido | DEPORTE |
| 1 | Tomás Restrepo Jaramillo | Golf |
| 2 | Valentina Roa Sánchez | Down Hill |
| 3 | Erika Sinisterra Torres | Levantamiento De Pesas |
| 4 | Jeisson David Mendieta | Para Esgrima |
| 5 | Tomás Escobar Bañol | Natación |
Categoría Deportistas de Rendimiento:
| N° | Nombre y Apellido | DEPORTE |
| 1 | Juan Jacobo Puentes Palomino | Karate |
| 2 | Kevin Andrés Restrepo | Esgrima |
| 3 | Yehirson Peñarete Londoño | Para Billar |
| 4 | Steven Ceballos Otalvaro | Down Hill |
| 5 | Carlos Arturo Castellanos | Para Billar |
| 6 | Jhon Sebastián Calle | Para Esgrima |
| 7 | Camilo Sánchez Salazar | Down Hill |
| 8 | Juan José Jaramillo Vergara | Down Hill |
| 9 | Harol Steven Arenas Salazar | Para Baloncesto |
| 10 | Natalia Hoyos Gallo | Atletismo |
| 11 | Juan Jerónimo Marín | BMX |
| 12 | Issac Pardo Clavijo | Karate |
| 13 | Sergio Rodríguez Ramírez | Karate |
| 14 | Valentina Villa Ramírez | Triatlón |
| 15 | Simón Beltrán Sánchez | Down Hill |
| 16 | Susana Botero Misas | Boccia |
| 17 | Héctor Castañeda Ossa | Para Tenis de Mesa |
| 18 | Mariana Torres Agudelo | Triatlón |
Categoría Atletas Talentos Manizales:
| N° | Nombre y Apellido | DEPORTE |
| 1 | Mariana Quiroga Giraldo | Triatlón |
| 2 | Juan Esteban Gaviria Ospina | Para Tenis de Mesa |
| 3 | Alejandra Restrepo Rotavinsky | Para Esgrima |
| 4 | Misael Panesso Panesso | Para Atletismo |
| 5 | Luciana Castillo Díaz | BMX |
| 6 | Celeste Parra Ríos | Esgrima |
| 7 | María José Rave Rendón | Karate |
| 8 | Sara Chaux Salazar | Karate |
| 9 | Amelia Zárante Uribe | BMX |
| 10 | Tomás Lancheros Alzate | BMX |
| 11 | Silvana Gil Arango | Patinaje de carreras |
| 12 | Santiago Agudelo Ramírez | Ajedrez |
| 13 | Angélica María Arango | Para Esgrima |
| 14 | Sarita García Giraldo | Karate |
| 15 | Samanta Parra Burgos | Natación |
| 16 | Helienys Valeria Guzmán | Atletismo |
| 17 | Juan Martín Antia Villa | BMX |
| 18 | Samuel Alejandro Villota Velasco | Natación |
| 19 | Jhon Alejandro Rojas | Natación |
| 20 | Luciana Sierra González | Natación |
| 21 | Martín Alzate Posada | Karate |
| 22 | Manuela Quintero Quintero | Natación |
| 23 | Simón López López | Karate |
| 24 | Martín Guevara Mejía | Triatlón |
| 25 | Leidy Dayana Higgins Trujillo | Natación |
| 26 | Isabela Bermúdez Garces | Gimnasia |
| 27 | Amelia Jiménez Franco | Gimnasia |
| 28 | María Paz Díaz Vasco | Porrismo |
| 29 | María Ángel Molano Molinares | Para Tenis de Mesa |
| 30 | Mariana Muñoz Aguirre | Ciclismo de Pista |
| 31 | Manuela Flores Molina | Patinaje de carreras |
| 32 | Gabriela Rico Escobar | Patinaje de carreras |
| 33 | Alejandro Calderón | Esgrima |
| 34 | Samuel Marulanda Giraldo | Patinaje artístico |
| 35 | Juan Esteban Giraldo Pérez | Ciclismo de Pista |
Deportista Categoría Especial:
| N° | Nombre y Apellido | DEPORTE |
| 1 | Federico Cardona Escobar | Trail running |
| 2 | Samuel Agudelo Soto | Actividades Sub Acuáticas Apnea |
| 3 | Miguel Tobón Mejía | Escalada |
| 4 | Luis Saldarriaga Gutiérrez | MMA |
| 5 | Angie Daniela Zuluaga Guerrero | Actividades Sub Acuáticas Apnea |
Categoría Entrenadores:
| N° | Nombre y Apellido | DEPORTE |
| 1 | José Said Bustamante Bedoya | Triatlón |
| 2 | Edison Ospina Céspedes | Karate |
| 3 | Andrey Parra Romero | Natación con Aletas |
| 4 | José Adríán Mena Duque | Para Tenis de Mesa |
| 5 | Sandra Milena Henao Hincapié | Para Tenis de Mesa Auditivos |
| 6 | Julián Martínez Jiménez | BMX |
| 7 | Bibiana Martínez Torres | Futbol |
| 8 | Carlos Mario Velázquez Orrego | Atletismo |
| 9 | Jaime Padilla Herrera | Ciclismo de Pista |
| 10 | Jhon Edison Rodríguez Castañeda | Natación |
| 11 | Leandro Betancourt Trejos | Para Atletismo |
| 12 | Claudia Patricia González Muñoz | Boccia |
| 13 | Mauricio Jaramillo Peláez | Patinaje Artístico |
| 14 | Fredy Sánchez Ospina | Tenis de Mesa |
Resumen:
| N° | Deporte | Atleta | Entrenador |
| 1 | Actividades Sub Acuáticas | 2 | 1 |
| 2 | Ajedrez | 1 | |
| 3 | Atletismo | 2 | 1 |
| 4 | BMX | 5 | 1 |
| 5 | Boccia | 1 | 1 |
| 6 | Ciclismo Pista | 2 | 1 |
| 7 | Down Hill | 5 | |
| 8 | Escalada | 1 | |
| 9 | Esgrima | 3 | |
| 10 | Gimnasia | 2 | |
| 11 | Golf | 1 | |
| 12 | Karate | 8 | 1 |
| 13 | Fútbol | 0 | 1 |
| 14 | Levantamiento de Pesas | 1 | |
| 15 | MMA | 1 | |
| 16 | Natación | 7 | 1 |
| 17 | Para Tenis de Mesas | 3 | 2 |
| 18 | Para Atletismo | 1 | 1 |
| 19 | Patinaje Artístico | 1 | 1 |
| 20 | Para Baloncesto | 1 | |
| 21 | Para Billar | 2 | |
| 22 | Para Esgrima | 4 | |
| 23 | Patinaje de Carreras | 3 | |
| 24 | Porrismo | 1 | |
| 25 | Trail Running | 1 | |
| 26 | Triatlón | 4 | 1 |
| 27 | Tenis de Mesa | 0 | 1 |
| TOTALES | 63 | 14 | |


